Открывать распределительные щиты для ИК и визуальной диагностики находящихся под напряжением деталей очень опасно, в том числе из-за рисков, связанных со вспышками электрической дуги. Теперь в качестве промежуточной среды при осмотре электрооборудования можно использовать ИК-окна FLIR. Это позволяет обеспечить дополнительную защиту и избавляет от необходимости работать с открытыми приборами.
|
Простота установки
|
|
Надежность PIRma-Lock™
|
|
Крышка на шарнире для быстрого доступа
|
|
ИК-окно с широкополосной кристаллической линзой
|
|
Повышение эффективности труда и рентабельности инвестиций
|
|
Надежность продукции FLIR
|
Технические характеристики
Сравнительная таблица тепловизоров серии i
| ИК-окна FLIR IRW-2C (2 дюйма) | ИК-окна FLIR IRW-3C (3 дюйма) | ИК-окна FLIR IRW-4C (4 дюйма) | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Общая высота | 85,5 мм | 107,4 мм | 136,5 мм |
| Общая ширина | 73 мм | 99 мм | 127 мм |
| Общая толщина | 25,5 мм | 26,86 мм | 29,25 мм |
| Необходимый диаметр отверстия (номинал.) | 60,3 мм | 88,9 мм | 114,3 мм |
| Пробойник Greenlee | 76BB | 739BB | 742BB |
| Рекомендованная максимальная толщина панели | 3,2 мм | 3,2 мм | 3,2 мм |
| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Диаметр линзы | 50 мм | 75 мм | 95 мм |
| Диаметр апертуры | 45 мм | 69 мм | 89 мм |
| Площадь апертуры | 1 590 мм² | 3 739 мм² | 6 221 мм² |
| Максимальная температура | 1355,6 °С | 1355,6 °С | 1355,6 °С |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ |
|||
| Максимальная вырывающая сила | 657 кг | 1 655 кг | 1 678 кг |
Общие характеристики
| Классификация согласно природоохранным стандартам NEMA | Тип 4/12 (для использования внутри помещений и за их пределами) |
| Напряжение | Любое |
| Автоматическое заземление | Да |
| Максимальная рабочая температура | 260 °C |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал уплотнительной прокладки | Силикон |
| Материал металлических деталей | Сталь |
| Совместимость со всеми камерами FLIR | Да |
| Система установки PIRma-Lock | Да |
| Несъемные крышка и держатель | Да |
| Установка в одно отверстие | Да |
| Винт с накатанной головкой и предохранительный винт в комплекте | Да |
| Широкополосная диагностика в коротко-, средне- и длинноволновом диапазоне ИК-излучения | Да |
| Диагностика в видимой части спектра | Да |
| Функции «Картинка в картинке» и «Слияние изображений» | Да |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ | |
| Детали, соответствующие стандартам UL (UL 50V) | Да |
| Классификация согласно природоохранным стандартам UL 50 и NEMA | Тип 4/12 |
| Устойчивость к вспышкам электрической дуги: IEC 62271-200 (KEMA) | 5 кВ, 63 кА на 30 циклов при частоте 60 Гц |
| Степень защиты: IEC 60529 (TUV) | IP 67 |
| Виброустойчивость: IEC 60068-2-6 (TUV) | 100 м/с² |
| Влагоустойчивость: IEC 60068-2-3 (TUV) | Устойчивость к повышенной влажности |
| Устойчивость к механическому воздействию: ANSI/IEEE C37.20.2, раздел A3.6 (TUV) | Устойчивость к ударам и нагрузке |
| ДРУГОЕ | |
| Гарантия | Ограниченная гарантия на весь срок службы (производственные дефекты) |
Самовывоз - бесплатно. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 2. Схема проезда.
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатно. За пределы КАД – от 1 000 рублей.
Доставка по России осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой.