В корзине
Пусто
77 каналов
мощность 5Вт
емкость аккумулятора - 1500 мАч
Основные преимущества
Технические характеристики радиостанции Vector VT-44 H
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диапазон частот | |
| LPD: | 433.07500 – 434.77500 МГц |
| PMR: | 446.00625 – 446.09375 МГц |
| Количество каналов | 77 |
| LPD: | 1-69 каналов |
| PMR: | 1-8 каналов |
| Выходная мощность передатчика | 5Вт |
| Вид модуляции | FM (F3E) |
| Номинальная звуковая мощность | не менее 300мВт |
| Стабильность частоты | ± 2,5кГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25кГц |
| CTCSS | 50 (67,0 – 254,1 Гц) |
| DCS | 210 |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Рабочая температура | -5 ℃ ~ +70 ℃ |
| Аккумулятор | BP-44 H, Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500мАч |
| Рабочее напряжение | 7,4В (± 20%) |
| Габаритные размеры | 80 х 50 х 28мм |
| Вес | 200г |
| КОМПЛЕКТАЦИИ | Vector VT-44 H |
| Рация Vector VT-44 H | + |
| Аккумулятор BP-44 H | + |
| Зарядное устройство BC-44 H | + |
| Антенна | + |
| Клипса крепления на пояс | + |
| Инструкция | + |
Самовывоз - бесплатно. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 2. Схема проезда.
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатно. За пределы КАД – от 1 000 рублей.
Доставка по России осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой.