В корзине
Пусто
16 каналов
мощность 5Вт
емкость аккумулятора - 1500 мАч
Основные преимущества
Технические характеристики радиостанции Vector VT-44 PRO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диапазон частот | |
LPD: | 433.07500 – 434.77500 МГц |
PMR: | 446.00625 – 446.09375 МГц |
Количество каналов | 16 |
Выходная мощность передатчика | 5Вт |
Вид модуляции | FM (F3E) |
Номинальная звуковая мощность | 600мВт |
Чувствительность | не хуже 0,22мкВ |
Стабильность частоты | ± 2,5кГц |
Шаг сетки частот | 12,5 / 25кГц |
CTCSS | 50 |
DCS | 208 |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Рабочая температура | -30℃ ~ +80℃ |
Аккумулятор | BP-44 H, Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500мАч |
Рабочее напряжение | 7,2В |
Габаритные размеры | 95 х 55 х 31мм |
Вес | 250г |
КОМПЛЕКТАЦИИ | Vector VT-44 PRO |
Рация Vector VT-44 PRO | + |
Аккумулятор BP-44L | + |
Зарядное устройство BC-44L | + |
Антенна | + |
Клипса крепления на пояс | + |
Инструкция | + |
Самовывоз - бесплатно. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 2. Схема проезда.
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатно. За пределы КАД – от 1 000 рублей.
Доставка по России осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой.