В корзине
Пусто
СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
ИК-разрешение | 160 х 120 пикселей | 160 х 120 пикселей | 240 х 180 пикселей | 320 х 240 пикселей |
Термочувствительность | 0,1°C | 0,07°C | 0,05°C | 0,05°C |
Масштабирование | нет | 2х | 2х, 4х | 2х, 4х |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2,72 мрад | 2,72 мрад | 1,82 мрад | 1,36 мрад |
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное, галерея пиктограмм | ИК-изображение, визуальное, галерея пиктограмм | ИК-изображение, визуальное, галерея пиктограмм | ИК-изображение, визуальное, галерея пиктограмм |
"Картинка в картинке" | - | ИК-область на визуальном изображении | масштабируемая ИК-область на визуальном изображении |
масштабируемая ИК-область на визуальном изображении |
Thermal Fusion | - | - | + | + |
ИЗМЕРЕНИЯ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Диапазон температур предмета | -20 ... +250 ºC | -20 ... +650 ºC | -20 ... +650 ºC | -20 ... +650 ºC |
АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Точки измерения | 1 | 3 | 3 | 3 |
Область | 1 окно с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. |
Сравнение температур | - | сравнение температур измерений или с заданной температурой |
сравнение температур измерений или с заданной температурой |
сравнение температур измерений или с заданной температурой |
ОТЧЕТЫ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Мгновенный отчет | - | - | - | + |
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА | E30 | E40 | E50 | E60 |
Встроенная цифровая камера | 2 мегапиксела и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод |
КОММЕНТАРИИ К КАРТИНКЕ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Голосовые | - | 60 секунд через Bluetooth | 60 секунд через Bluetooth | 60 секунд через Bluetooth |
Текстовые | - | текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
MeterLink | - | можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 |
можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 |
можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 |
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Тип | ИК-изображения | ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений |
ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений |
ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений |
ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Bluetooth®, WiFi | - | + | + | + |
ВИДЕО ПОТОКОВОЕ / ЗАПИСЬ | E30 | E40 | E50 | E60 |
Запись нерадиометрического ИК-видео | - | MPEG4 на карту памяти | MPEG4 на карту памяти | MPEG4 на карту памяти |
Радиометрическое потоковое ИК-видео | - | полностью динамическое на ПК через USB | полностью динамическое на ПК через USB | полностью динамическое на ПК через USB |
Нерадиометрическое потоковое ИК-видео | - | несжатое цветное видео через USB | несжатое цветное видео через USB | несжатое цветное видео через USB |