Тепловизор СЕМ DT- 982Y 482698 представляет собой удобный прибор для контроля работы потенциально нагревающегося оборудования. Используется для обнаружения утечек тепла и холода, определения места перегрева и т.д. Слияние видимого изображения с термограммой существенно упрощает поиск проблемного места.
Слияние видимого изображения с термограммой позволяет выявлять в скоплении людей человека с повышенной температурой выделяя его цветом. Температуру человека покажет сражу же при наведении на него при более близком расстоянии.
Характеристики DT-982Y | |
Поле обзора (FOV) /минимальное фокусное расстояние | 19° x 25°/ 0,1м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2.78 мрад |
Температурная чувствительность/NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Ручная |
Фокусное расстояние | 9мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA)/спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм |
Температурный диапазон объекта | –20°C до +350°C (–4°F до +716°F) |
Погрешность | ±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C). |
Погрешность в режиме скрининга |
±0,5°C (±0,9°F) показания |
Дисплей | 2,8” цветной ЖК TFT |
Разрешение дисплея | 240×320 пикселей |
Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор 3,7В (1300мА), литий-ионная батарея (необслуживаемая) |
Время работы от аккумулятора | Свыше 6 часов, стандартно |
Зарядное устройство | 5В 1А USB зарядное устройство (не входит в комплект) |
USB | Передача данных между тепловизором и ПК Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Сохранение формата изображения | Стандартный JPEG, в том числе результаты измерений на карте памяти > 6000 снимков |
Рабочая температура | 14 до 113°F (-10 до 45°С) |
Температура при хранении | -22 до 131°F (-30 до 55°С) |
Допустимая относительная влажность | < 80% |
Температура при хранении | -20 до 60°С (-4 до 140°F) |
Влажность при хранении | <80% |
Скачать Документацию, в составе:
Самовывоз - бесплатно. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 2. Схема проезда.
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатно. За пределы КАД – от 1 000 рублей.
Доставка по России осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой.