точное определение местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций.
Прибор предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), поиска неисправностей кабельных линий, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.
Технические характеристики приемника "АП-019.1"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц |
Добротность квазирезонансных фильтров (Q) | 100 |
Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
Максимальный коэффициент усиления электрического тракта | 100 дБ |
Количество встроенных датчиков | 4 |
Подключаемые внешние датчики | КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во «ТЕХНО-АС») |
Управление чувствительностью |
-Автоматическое - для 2D отображения «Трасса». -Полуавтоматическое или ручное (по выбору) - для «Графиков». -Автоматическое или ручное (по выбору) - для режима «2 частоты». |
Определение глубины залегания трассы | Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м |
Точность определения глубины залегания | ±5% |
Измерение тока принимаемого сигнала | Автоматически в режиме «Трасса» 0,001....9,99 А |
Точность измерения тока принимаемого сигнала | ±5% |
Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) |
Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
Индицируемые параметры |
-Параметры настройки и управления -2D визуализация положения трассы относительно прибора -Графики уровня сигнала с датчиков -Глубина залегания трассы -Ток сигнала |
Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок |
Источник питания | 4…7 В (4 элемента тип «С») |
Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов |
Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | После 30 минут |
Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
Масса | 2,4 кг |
КОМПЛЕКТАЦИИ | Приемник АП-019.1 |
Трассопоисковый приемник АП-019.1 | + |
Генератор АГ-105 | + |
Батарейки (12 шт.) | + |
Кабель АГ120.02.020 | + |
Кабель АГ120.02.030 | + |
Кабель АГ105.02.020 | + |
Контакт магнитный АГ120.02.090 (2 шт.) | + |
Штырь заземления АГ110.02.004 (2 шт.) | + |
Сумка для приемника | + |
Сумка для комплекта | + |
Руководство по эксплуотации | + |
Паспорт | + |
Самовывоз - бесплатно. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 2. Схема проезда.
Доставка по Санкт-Петербургу - бесплатно. За пределы КАД – от 1 000 рублей.
Доставка по России осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой.