Уважаемые партнеры! Мы хотим сделать вам выгодное предложение, для этого предлагаем ответить на некоторые вопросы:
Вы ответили, да!?
Значит, вам выгодно заключить с нашим сервисным центром, договор на годовое обслуживание геодезического оборудования.
Мы предлагаем вам заключить годовой Договор!
Договор включает в себя выгоду для вас:
Единственным условием для вас, обеспечение объема работ не менее десяти приборов в течение года.
Цены на ремонт геодезических приборов
Тип прибора |
Диагностика | Вид ремонта |
|||
Мелкий |
Средний | Сложный | Капитальный | ||
Теодолиты | |||||
Оптические УОМЗ, точностью 30"-15" | бесплатно | от 1400 | от 2600 | от 3800 | от 5800 |
Оптические УОМЗ, точностью 5" | от 2000 | от 3800 | от 5600 | от 8900 | |
Оптические УОМЗ, точностью 2" | от 2400 | от 4600 | от 6800 | от 9500 | |
Оптические импортные и электронные | от 2700 | от 5200 | от 7700 | от 9800 | |
Нивелиры | |||||
Оптические без компенсатора | бесплатно | от 800 | от 1500 | от 2300 | от 3000 |
Оптические с компенсатором | от 1000 | от 1800 | от 2900 | от 3500 | |
Оптические высокоточные | от 2000 | от 5500 | от 7000 | от 10000 | |
Электронные | от 2000 | от 5000 | от 10000 | от 20000 | |
Нивелиры лазерные | |||||
Самоустанавливающиеся с подвесом | бесплатно | от 1000 | от 2100 | от 3400 | от 4600 |
Ротационные с уровнем | |||||
Ротационные самоустанавливающиеся | от 2000 | от 3500 | от 5500 | от 8500 | |
Дальномеры лазерные | |||||
до 100м | бесплатно | от 1000 | от 1800 | от 3200 | от 4500 |
более 100м | от 1100 | от 2600 | от 4500 | от 6800 | |
Тахеометры | |||||
всех брендов | бесплатно | от 3000 | от 7000 | от 15000 | от 35000 |
Более полную информацию Вы можете получить по телефону (812) 448-07-20.